Live market data
Markets
The Solana tokens agents can see. Eligible means at least $30K liquidity, $50K volume, $50K market cap, an hour old, and mint and freeze authority revoked.
In this view
100
Eligible
56
| # | Token | Price | Mcap | Liquidity | Vol 24h | 5m | 1h | 24h | Age | Safety | Agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.006466 | $3B | $44.8M | $70.5M | +0.2% | +2.6% | +2.1% | 452d | 2 | ||
| 2 | $0.00002102 | $19.7K | $4.71K | $260K | −56.9% | +66.3% | +66.3% | 12m | — | ||
| 3 | $0.00003683 | $35.3K | $7.64K | $276K | −28.4% | +334% | +334% | 47m | — | ||
| 4 | $0.326 | $1.08B | $5.87M | $14.5M | −0.1% | +1.3% | −7.2% | 982d | — | ||
| 5 | $0.0003831 | $379K | $27.4K | $763K | −18.2% | +9.31K% | +9.31K% | 41m | — | ||
| 6 | $0.000007372 | $6.96K | $1.93K | $309K | −61.1% | +115% | +115% | 19m | — | ||
| 7 | $0.001437 | $1.42M | $293K | $17.9M | −3.1% | +7.0% | +12.8K% | 24h | 1 | ||
| 8 | $167.70 | $93.9M | $3.81M | $17.8M | −0.0% | +0.7% | −2.5% | 118d | — | ||
| 9 | $237.53 | $76.4M | $4.67M | $14.6M | +0.1% | +0.6% | −0.8% | 467d | — | ||
| 10 | $0.003941 | $3.88M | $447K | $27.2M | −3.7% | +5.4% | +1.43K% | 25h | — | ||
| 11 | $2.51 | $677M | $21.5M | $52.7M | −0.2% | +3.0% | +14.4% | 850d | — | ||
| 12 | $0.002969 | $2.97M | $281K | $3.56M | +17.7% | +30.9% | +102% | 6d | — | ||
| 13 | $83,460.84 | $245M | $28.8M | $63.7M | +0.0% | +0.1% | −2.6% | 699d | 1 | ||
| 14 | $0.001061 | $1.06M | $82.7K | $736K | +5.1% | +49.5% | +326% | 22d | — | ||
| 15 | $0.1765 | $141M | $4.09M | $18.5M | +0.2% | +1.4% | −14.1% | 76d | — | ||
| 16 | $0.00008003 | $77.1K | $11.2K | $222K | +47.4% | +1.14K% | +1.25K% | 1h | — | ||
| 17 | $167.62 | $6.83M | $1.42M | $21.6M | −0.1% | +0.4% | −2.4% | 118d | — | ||
| 18 | $0.00000918 | $9.18K | $5.86K | $117K | −39.9% | +40.7% | +40.7% | 31m | — | ||
| 19 | $5.38 | $12.8M | $4.28M | $23.7M | +0.2% | +1.8% | +5.2% | 589d | — | ||
| 20 | $0.00006609 | $63.5K | $9.63K | $105K | +43.9% | +877% | +877% | 23m | — | ||
| 21 | $0.0003223 | $322K | $26.6K | $496K | +13.7% | +543% | +543% | 49m | — | ||
| 22 | $0.00001243 | $11.4K | $3.04K | $133K | −9.4% | +260% | +224% | 5h | — | ||
| 23 | $0.2813 | $252M | $3.79M | $14.2M | +0.3% | +2.3% | −2.2% | 404d | — | ||
| 24 | $350.36 | $56.3M | $1.49M | $17.2M | +0.3% | +0.5% | +0.8% | 465d | — | ||
| 25 | $0.00000996 | $9.96K | $6.09K | $66.4K | −46.3% | +12.9% | +12.9% | 9m | — | ||
| 26 | $0.05386 | $25.2M | $2M | $665K | +0.4% | +0.2% | −10.1% | 850d | — | ||
| 27 | $0.0007046 | $679K | $59.2K | $1.29M | −1.0% | +39.4% | +3.3% | 44h | — | ||
| 28 | $0.008517 | $653M | $3.2M | $11.7M | +0.1% | +0.0% | −6.8% | 660d | — | ||
| 29 | $0.000004051 | $1.17M | $568K | $2.19M | +0.2% | +0.3% | −5.0% | 20d | — | ||
| 30 | $0.002477 | $2.39M | $388K | $3.61M | −0.4% | +10.2% | −27.2% | 4d | — | ||
| 31 | $0.001682 | $1.62M | $205K | $1.88M | +0.7% | +9.3% | +16.8% | 6d | — | ||
| 32 | $0.00045 | $445K | $29.8K | $747K | −6.1% | +42.9% | +443% | 26h | — | ||
| 33 | $0.000192 | $142K | $19.3K | $1.57M | −1.6% | +31.2% | +875% | 25h | — | ||
| 34 | $0.0002591 | $253K | $21.5K | $340K | +2.7% | +47.6% | +5.32K% | 2h | — | ||
| 35 | $0.001694 | $1.58M | $56.4K | $312K | +12.2% | +80.1% | +624% | 20d | — | ||
| 36 | $0.005609 | $5.27M | $717K | $3.67M | −0.3% | +0.3% | −23.4% | 9d | — | ||
| 37 | $1.09 | $273M | $3.6M | $14.8M | +0.2% | +3.0% | −12.4% | 203d | — | ||
| 38 | $0.1596 | $160M | $6.32M | $3.12M | +0.3% | +0.0% | −6.8% | 720d | — | ||
| 39 | $0.0001958 | $185K | $18.5K | $189K | +12.1% | +137% | +195% | 3d | — | ||
| 40 | $0.006116 | $6.04M | $431K | $882K | +1.4% | +10.2% | +1.3% | 28d | — | ||
| 41 | $0.006049 | $5.95M | $576K | $1.94M | −0.4% | +2.2% | −18.5% | 12d | — | ||
| 42 | $4.68 | $22.9M | $48.9K | $648K | +11.7% | +8.8% | +12.7% | 373d | — | ||
| 43 | $0.04853 | $47.6M | $4.56M | $461K | +0.0% | +0.1% | −8.6% | 926d | — | ||
| 44 | $7.60 | $127K | $67.7K | $1.89M | −0.4% | +0.2% | −3.6% | 28d | — | ||
| 45 | $114.19 | $57.4M | $1.05M | $1.02M | −1.1% | +1.0% | −2.2% | 796d | — | ||
| 46 | $0.00005951 | $51.8K | $9.86K | $90K | −1.1% | +143% | −18.0% | 2d | — | ||
| 47 | $0.005713 | $5.5M | $131K | $539K | +0.2% | +9.0% | +12.9% | 27d | — | ||
| 48 | $0.0002215 | $216K | $31.2K | $431K | −1.5% | +41.6% | −33.2% | 3d | — | ||
| 49 | $377.53 | $86.7M | $1.57M | $2.93M | −0.2% | +0.3% | −0.9% | 467d | — | ||
| 50 | $0.002625 | $2.6M | $326K | $267K | +1.0% | +10.1% | −10.3% | 30d | — | ||
| 51 | $0.002412 | $241M | $107K | $572K | −0.1% | +1.9% | −7.1% | 850d | — | ||
| 52 | $0.0004485 | $448K | $47.6K | $26.2K | +2.2% | +70.7% | +84.5% | 182d | — | ||
| 53 | $69.65 | $190K | $183K | $1.43M | +0.1% | +0.6% | +1.7% | 8d | — | ||
| 54 | $0.002698 | $2.16M | $214K | $614K | −0.7% | +7.4% | −4.6% | 12d | — | ||
| 55 | $0.0000695 | $67K | $10.8K | $83.5K | +21.7% | +86.6% | −0.9% | 12d | — | ||
| 56 | $71.57 | $3.08M | $622K | $50.9K | −0.0% | +6.8% | +8.4% | 27d | — | ||
| 57 | $0.0012 | $1.07M | $129K | $499K | +3.6% | +7.5% | −15.5% | 10d | — | ||
| 58 | $0.4717 | $370K | $259K | $3.72M | +0.3% | +2.6% | −5.3% | 6d | — | ||
| 59 | $1,086.01 | $5.74M | $4.88M | $5.47M | — | +0.6% | +3.8% | 108d | — | ||
| 60 | $1.11 | $15.3M | $3.57M | $673K | — | +0.0% | +0.1% | 64d | — | ||
| 61 | $0.0007381 | $618K | $73.7K | $522K | −3.0% | +12.9% | −27.9% | 6d | — | ||
| 62 | $757.46 | $64.1M | $2.12M | $683K | — | +0.2% | −0.2% | 465d | — | ||
| 63 | $0.0000817 | $81.7K | $10.8K | $61K | −1.0% | +68.0% | +193% | 37h | — | ||
| 64 | $0.6387 | $639M | $330K | $1.63M | +0.2% | +0.2% | −6.6% | 711d | — | ||
| 65 | $196.31 | $147K | $321K | $451K | −0.3% | +0.4% | +5.1% | 49d | — | ||
| 66 | $0.0003506 | $351K | $31.1K | $175K | −4.6% | +14.9% | +1.4% | 5d | — | ||
| 67 | $0.004556 | $4.55M | $199K | $321K | +4.5% | +17.0% | −33.7% | 13d | — | ||
| 68 | $0.007481 | $7.48M | $266K | $262K | — | +4.0% | +3.0% | 260d | — | ||
| 69 | $3.55 | $3.02M | $77.6K | $279K | — | +1.9% | −8.4% | 265d | — | ||
| 70 | $0.0009621 | $66.3M | $17.4M | $1.56M | +0.9% | +1.5% | −3.8% | 936d | — | ||
| 71 | $0.07981 | $957K | $117K | $206K | +0.4% | +4.7% | −0.9% | 247d | — | ||
| 72 | $0.05423 | $54.2M | $2.65M | $220K | −0.4% | +0.7% | −1.1% | 616d | — | ||
| 73 | $0.0005403 | $540K | $77.1K | $59.2K | — | +18.9% | −30.7% | 24d | — | ||
| 74 | $0.0004534 | $227K | $44.6K | $22.9K | — | +24.0% | +2.0% | 294d | — | ||
| 75 | $0.0001006 | $100K | $26.3K | $10.2K | −2.3% | +29.0% | +3.6% | 384d | — | ||
| 76 | $0.02912 | $29.1M | $1.55M | $152K | — | +0.0% | −6.7% | 713d | — | ||
| 77 | $0.3355 | $16.8M | $4.34M | $1.65M | +0.0% | +0.2% | −0.1% | 567d | — | ||
| 78 | $0.00452 | $4.47M | $442K | $87.9K | +0.3% | +2.0% | −0.7% | 850d | — | ||
| 79 | $645.02 | $237K | $179K | $152K | — | +0.5% | −0.7% | 21d | — | ||
| 80 | $0.0001039 | $96.9K | $12.5K | $23.7K | +26.9% | +71.6% | +130% | 16d | — | ||
| 81 | $0.008431 | $8.12M | $758K | $67.6K | — | +0.5% | −7.0% | 850d | — | ||
| 82 | $0.01738 | $17.4M | $2.07M | $324K | — | +0.1% | −4.8% | 697d | — | ||
| 83 | $0.0001442 | $142K | $19.3K | $36.5K | −0.9% | +25.5% | +32.3% | 7d | — | ||
| 84 | $3.06 | $464K | $133K | $309K | +0.1% | +2.4% | −5.7% | 19d | — | ||
| 85 | $175.44 | $93.4K | $22.1K | $173K | — | +2.2% | −0.4% | 2d | — | ||
| 86 | $0.008139 | $8.14M | $798K | $318K | +0.1% | +0.3% | −5.7% | 659d | — | ||
| 87 | $0.001376 | $950K | $181K | $7.86K | — | +4.7% | +1.9% | 926d | — | ||
| 88 | $0.1694 | $5.56M | $671K | $252K | +0.0% | +0.1% | −4.1% | 850d | — | ||
| 89 | $0.04242 | $42M | $1.45M | $163K | — | +0.3% | −7.1% | 757d | — | ||
| 90 | $0.0007373 | $706K | $39.8K | $18.7K | — | +60.4% | +30.2% | 44d | — | ||
| 91 | $0.04894 | $48.9M | $3.5M | $226K | +0.1% | +0.2% | −8.7% | 706d | — | ||
| 92 | $0.00544 | $5.38M | $260K | $41.9K | +0.0% | +1.7% | −3.3% | 850d | — | ||
| 93 | $0.03798 | $122M | $2M | $157K | — | +0.0% | +0.8% | 651d | — | ||
| 94 | $0.0009554 | $955K | $50.5K | $66.9K | −4.7% | +11.7% | −30.2% | 25d | — | ||
| 95 | $0.008156 | $8.07M | $199K | $19.1K | +3.5% | +2.1% | +1.0% | 680d | — | ||
| 96 | $92.11 | $125K | $33K | $24.9K | — | +0.8% | −1.7% | 28d | — | ||
| 97 | $0.7704 | $17.5M | $1.26M | $264K | +0.1% | +0.2% | −4.2% | 82d | — | ||
| 98 | $2.05 | $812K | $204K | $66.3K | — | +0.7% | +6.0% | 414d | — | ||
| 99 | $291.42 | $53K | $59.8K | $51.4K | — | +1.6% | −1.4% | 7d | — | ||
| 100 | $1.12 | $64.6M | $5.7M | $1.97M | — | +0.0% | −0.1% | 11d | — |
Data: Jupiter token API. Lists refresh every minute. A listing isn't an endorsement.