Live market data
Markets
The Solana tokens agents can see. Eligible means at least $30K liquidity, $50K volume, $50K market cap, an hour old, and mint and freeze authority revoked.
In this view
100
Eligible
63
| # | Token | Price | Mcap | Liquidity | Vol 24h | 5m | 1h | 24h | Age | Safety | Agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $116.00 | $68.3B | $977M | $3.56B | +0.1% | +0.2% | −4.3% | 2019d | — | ||
| 2 | $0.9998 | $7.83B | $469M | $1.66B | +0.0% | +0.0% | −0.0% | 2019d | — | ||
| 3 | $0.00616 | $2.86B | $43.4M | $76.2M | +0.1% | −1.2% | −0.3% | 452d | 1 | ||
| 4 | $2,571.19 | $111M | $22.7M | $31.1M | +0.0% | +0.1% | −4.8% | 1161d | — | ||
| 5 | $0.5228 | $441K | $326K | $16.2M | +2.1% | +1.4% | +1.7% | 3h | — | ||
| 6 | $0.9995 | $3.84B | $32.4M | $317M | +0.0% | +0.0% | −0.0% | 2017d | — | ||
| 7 | $0.9994 | $128M | $7.73M | $9.05M | +0.0% | +0.0% | −0.0% | 391d | — | ||
| 8 | $0.3537 | $1.17B | $6.06M | $17.2M | +1.5% | +5.4% | −0.4% | 982d | 1 | ||
| 9 | $0.0004239 | $391K | $37K | $2.45M | −0.3% | −17.6% | +6.65K% | 2d | — | ||
| 10 | $69.59 | $223K | $250K | $3.56M | −0.2% | +0.0% | +1.2% | 8d | — | ||
| 11 | $0.004242 | $4.24M | $658K | $6.59M | −0.1% | +34.1% | +171% | 6d | — | ||
| 12 | $1,324.50 | $133M | $5.09M | $42.4M | +0.4% | +0.2% | −1.9% | 357d | — | ||
| 13 | $0.00001878 | $17.2K | $4.23K | $218K | −36.5% | +368% | +368% | 25m | — | ||
| 14 | $0.1613 | $129M | $3.7M | $22.2M | −0.8% | −2.0% | −25.2% | 76d | — | ||
| 15 | $5.35 | $12.8M | $4.16M | $27.8M | +0.6% | +0.7% | +4.5% | 589d | — | ||
| 16 | $0.00001151 | $11.1K | $2.91K | $283K | +28.9% | +78.5% | +182% | 1h | — | ||
| 17 | $0.000007398 | $6.96K | $1.86K | $180K | −82.6% | +33.7% | +33.7% | 34m | — | ||
| 18 | $0.000005579 | $5.58K | $4.56K | $147K | +10.0% | +2.9% | +2.9% | 46m | — | ||
| 19 | $83,147.81 | $204M | $38.8M | $19.9M | −0.1% | −0.2% | −2.7% | 905d | 1 | ||
| 20 | $0.0005845 | $556K | $37.1K | $1.35M | +9.4% | +1.6% | +153% | 3d | — | ||
| 21 | $0.0009065 | $898K | $207K | $13.7M | +0.7% | −7.8% | +98.7% | 26h | — | ||
| 22 | $83,282.72 | $245M | $28.3M | $64.8M | +0.0% | +0.0% | −2.6% | 699d | 1 | ||
| 23 | $386.24 | $289K | $244K | $7.83M | +0.2% | +0.2% | +0.4% | 27h | — | ||
| 24 | $0.00008099 | $78.1K | $11.6K | $808K | −3.7% | −33.1% | +405% | 2h | — | ||
| 25 | $0.0007227 | $720K | $40K | $3.41M | +20.5% | −3.8% | +48.5% | 2h | — | ||
| 26 | $0.00008525 | $82.4K | $11.6K | $404K | +3.0% | −0.4% | +1.32K% | 9h | — | ||
| 27 | $237.22 | $76.3M | $4.83M | $14.3M | −0.2% | −0.1% | −1.1% | 468d | — | ||
| 28 | $0.003344 | $3.29M | $424K | $17.4M | −1.8% | −0.3% | −56.0% | 28h | — | ||
| 29 | $2.50 | $673M | $21.4M | $53.4M | +0.0% | +0.7% | +12.4% | 850d | — | ||
| 30 | $0.00001609 | $16.1K | $7.28K | $101K | +43.2% | +93.3% | +93.3% | 58m | — | ||
| 31 | $4.77 | $920M | $6.49M | $9.61M | +0.0% | +0.0% | −2.6% | 960d | — | ||
| 32 | $0.4554 | $254M | $6.07M | $18.7M | +1.1% | −0.9% | +38.8% | 351d | — | ||
| 33 | $0.001444 | $1.43M | $154K | $4.34M | +5.6% | +9.7% | −15.0% | 27h | — | ||
| 34 | $0.0001051 | $93.3K | $17.8K | $358K | −49.5% | +1.8K% | +1.8K% | 31m | — | ||
| 35 | $0.27 | $242M | $3.6M | $12.7M | +0.6% | −0.6% | −11.4% | 404d | — | ||
| 36 | $87.93 | $63.2M | $3.67M | $22M | +0.0% | +0.3% | −4.4% | 362d | — | ||
| 37 | $0.004762 | $4.47M | $659K | $3.56M | +1.4% | −9.8% | −36.5% | 9d | — | ||
| 38 | $0.00003772 | $36.4K | $8.67K | $6.41M | +31.3% | −16.6% | +77.9% | 3h | — | ||
| 39 | $0.003712 | $3.58M | $429K | $3.29M | +1.0% | −2.2% | +26.5% | 4d | 1 | ||
| 40 | $0.000003501 | $308M | $6M | $1.75M | +0.0% | +0.4% | −4.6% | 1245d | — | ||
| 41 | $0.00003637 | $34.6K | $6.6K | $195K | −3.2% | −13.0% | +133% | 4h | — | ||
| 42 | $0.004872 | $4.43M | $450K | $3.08M | −0.2% | −7.5% | −9.1% | 22d | — | ||
| 43 | $0.001335 | $1.11M | $140K | $2.31M | +1.4% | +20.3% | −20.3% | 3d | — | ||
| 44 | $0.001724 | $1.66M | $298K | $1.67M | +4.5% | +18.9% | −30.1% | 10d | — | ||
| 45 | $0.00258 | $2.58M | $110K | $192K | +3.4% | −25.4% | −38.3% | 310d | — | ||
| 46 | $151.16 | $1.21B | $1.21B | $8.67M | +0.1% | −0.0% | −4.3% | 863d | — | ||
| 47 | $2.92 | $177M | $1.32M | $32.4M | +0.4% | +6.5% | −6.0% | 850d | 1 | ||
| 48 | $0.008627 | $662M | $3.28M | $10.5M | +0.3% | +1.2% | −5.5% | 660d | — | ||
| 49 | $0.001736 | $1.27M | $94.4K | $212K | +0.7% | −27.0% | −35.6% | 93d | — | ||
| 50 | $163.17 | $260M | $260M | $2.29M | +0.1% | −0.0% | −4.3% | 1548d | — | ||
| 51 | $0.001647 | $1.54M | $58K | $477K | −4.8% | −4.4% | +633% | 20d | — | ||
| 52 | $0.02367 | $23.6M | $1.64M | $6.09M | +0.0% | −2.5% | −16.2% | 16d | — | ||
| 53 | $0.0005546 | $533K | $96.3K | $1.86M | +1.1% | +13.6% | −59.5% | 784d | — | ||
| 54 | $0.0008741 | $828K | $118K | $2.22M | −3.0% | +2.7% | +111% | 4d | — | ||
| 55 | $0.004144 | $4.02M | $485K | $1.58M | +8.0% | +10.5% | −9.2% | 18d | — | ||
| 56 | $0.0002949 | $279K | $49.1K | $7.44M | +15.9% | +7.1% | +6.21K% | 21h | — | ||
| 57 | $0.05889 | $56.8M | $2.15M | $3.29M | +0.1% | −0.5% | −7.4% | 73d | — | ||
| 58 | $0.006659 | $6.38M | $890K | $8.8M | −1.3% | −3.4% | +35.2% | 6d | — | ||
| 59 | $0.0000236 | $23K | $5.63K | $1.84M | −9.2% | −2.6% | +187% | 4h | — | ||
| 60 | $0.00404 | $4M | $346K | $737K | −0.1% | −2.5% | −25.2% | 42d | — | ||
| 61 | $0.001568 | $1.51M | $197K | $1.78M | +1.1% | +13.0% | +22.3% | 6d | — | ||
| 62 | $0.0002817 | $282K | $40.2K | $4.57M | +7.3% | −21.4% | +4.62K% | 18h | — | ||
| 63 | $0.0006272 | $613K | $57.3K | $675K | −1.8% | −22.6% | +28.8% | 4d | — | ||
| 64 | $0.0001541 | $147K | $16.4K | $503K | −12.9% | −33.8% | +775% | 6d | — | ||
| 65 | $0.007737 | $7.73M | $749K | $2.16M | −2.5% | −6.9% | −23.2% | 28d | — | ||
| 66 | $0.00001932 | $19.3K | $8.49K | $277K | +27.9% | −11.7% | +147% | 2h | — | ||
| 67 | $0.001213 | $1.17M | $258K | $2.39M | −0.4% | −7.5% | −43.3% | 3d | — | ||
| 68 | $0.00001181 | $11.5K | $3.14K | $68.1K | −18.4% | +137% | +137% | 28d | — | ||
| 69 | $0.0009579 | $958K | $77.7K | $1.06M | +3.3% | −3.3% | +311% | 22d | — | ||
| 70 | $0.004083 | $3.83M | $113K | $871K | −2.9% | +35.4% | +475% | 8d | — | ||
| 71 | $8.25 | $1.03M | $481K | $4.3M | +0.3% | +0.2% | −4.6% | 28d | — | ||
| 72 | $0.9998 | $632M | $39.4M | $80.9M | +0.0% | +0.0% | −0.0% | 582d | — | ||
| 73 | $0.0002951 | $282K | $25.8K | $1.24M | −13.3% | +4.7% | +166% | 28h | — | ||
| 74 | $0.1427 | $142M | $1.9M | $4.41M | +0.0% | +1.6% | −2.8% | 113d | — | ||
| 75 | $1.09 | $272M | $3.59M | $10.2M | +0.0% | −0.4% | −7.2% | 204d | — | ||
| 76 | $140.46 | $600M | $600M | $4.15M | +0.1% | −0.0% | −4.3% | 863d | — | ||
| 77 | $0.0006059 | $584K | $53.9K | $1.06M | −2.9% | −4.1% | +20.8% | 46h | — | ||
| 78 | $0.04631 | $44.8M | $686K | $1.8M | −0.8% | −2.3% | −32.2% | 38d | — | ||
| 79 | $0.04018 | $40.1M | $1.66M | $633K | +0.5% | +0.5% | −6.5% | 535d | — | ||
| 80 | $0.0002827 | $275K | $43.4K | $1.06M | +1.3% | −7.2% | +3.0% | 3d | — | ||
| 81 | $0.00008795 | $64.5K | $12.5K | $1.11M | +3.2% | −22.9% | −50.3% | 27h | — | ||
| 82 | $0.0003574 | $357K | $27.7K | $138K | +50.5% | +222% | +9.45K% | 2h | — | ||
| 83 | $1,018.34 | $7.82M | $1M | $851K | −0.8% | +1.0% | −3.4% | 387d | — | ||
| 84 | $0.0001787 | $173K | $19.9K | $350K | +0.5% | +44.5% | +18.3% | 5d | — | ||
| 85 | $0.9995 | $48M | $20.1M | $15.4M | +0.0% | +0.0% | −0.0% | 287d | — | ||
| 86 | $0.0001476 | $142K | $19.2K | $434K | −15.5% | −0.1% | +182% | 2d | — | ||
| 87 | $0.0009046 | $878K | $94.6K | $544K | −2.8% | −5.5% | −14.2% | 8d | — | ||
| 88 | $0.002236 | $2.21M | $307K | $314K | +0.4% | −7.7% | −20.7% | 30d | — | ||
| 89 | $0.00009053 | $85.2K | $11.9K | $377K | +6.6% | +14.3% | +2.41K% | 8h | — | ||
| 90 | $0.0003146 | $3.14M | $14.2K | $187K | −0.1% | −13.4% | +49.6% | 850d | — | ||
| 91 | $0.3899 | $32.4M | $2.78M | $839K | +0.0% | +1.1% | −6.4% | 850d | — | ||
| 92 | $0.007944 | $5.35M | $480K | $1.36M | +0.7% | −1.1% | −24.0% | 40d | — | ||
| 93 | $0.0005034 | $503K | $37.5K | $466K | +3.2% | +22.3% | +12.8% | 4d | — | ||
| 94 | $0.0004663 | $466K | $48.3K | $649K | +2.0% | +2.6% | +55.8% | 8d | — | ||
| 95 | $1,513.00 | $4.28M | $781K | $193K | +2.5% | +2.5% | +1.0% | 387d | — | ||
| 96 | $0.00303 | $3M | $240K | $479K | +5.1% | +1.2% | −34.7% | 32d | — | ||
| 97 | $0.5695 | $57M | $599K | $1.16M | −0.3% | −2.4% | −17.1% | 850d | — | ||
| 98 | $0.002662 | $2.56M | $55.2K | $177K | −5.5% | −9.1% | −17.9% | 49d | — | ||
| 99 | $0.0009318 | $932K | $56.5K | $143K | −2.5% | −6.3% | −13.1% | 27d | — | ||
| 100 | $0.001343 | $1.34M | $109K | $32K | — | +0.6% | −10.0% | 450d | — |
Data: Jupiter token API. Lists refresh every minute. A listing isn't an endorsement.