Live market data
Markets
The Solana tokens agents can see. Eligible means at least $30K liquidity, $50K volume, $50K market cap, an hour old, and mint and freeze authority revoked.
In this view
100
Eligible
57
| # | Token | Price | Mcap | Liquidity | Vol 24h | 5m | 1h | 24h | Age | Safety | Agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0001484 | $142K | $17.9K | $1.43M | −3.7% | +1.51K% | +1.51K% | 38m | — | ||
| 2 | $0.0001474 | $146K | $16.6K | $1.53M | +15.5% | +256% | +256% | 49m | — | ||
| 3 | J$JETNo Jeet No Jet | $0.0004593 | $449K | $31.7K | $1.99M | −3.2% | +868% | +868% | 34m | — | |
| 4 | $0.00004705 | $45.7K | $7.89K | $241K | +566% | +566% | +566% | 5m | — | ||
| 5 | $237.51 | $76.4M | $4.71M | $14.9M | +0.0% | +0.0% | −0.8% | 467d | — | ||
| 6 | $5.42 | $13M | $4.41M | $26.1M | +0.4% | +1.6% | +4.7% | 589d | — | ||
| 7 | $0.331 | $1.1B | $5.93M | $15.2M | +0.5% | +1.7% | −6.3% | 982d | — | ||
| 8 | $0.0006788 | $645K | $40.2K | $1.26M | +7.5% | +33.4% | +142% | 3d | — | ||
| 9 | $0.00004807 | $44.3K | $8.02K | $232K | −39.7% | +660% | +660% | 18m | — | ||
| 10 | $0.003933 | $3.88M | $477K | $26.8M | +2.3% | +10.2% | +218% | 26h | — | ||
| 11 | $0.000014 | $14K | $8.48K | $112K | −30.3% | +72.7% | +72.7% | 9m | — | ||
| 12 | $0.00001341 | $12.3K | $3.21K | $176K | −49.2% | +39.5% | +39.5% | 16m | — | ||
| 13 | $0.00001322 | $11.9K | $3.19K | $172K | −34.2% | +232% | +232% | 52m | — | ||
| 14 | $167.90 | $94M | $3.82M | $17.5M | +0.1% | +0.2% | −2.2% | 118d | — | ||
| 15 | $0.00007253 | $70.3K | $10.4K | $362K | +43.3% | +145% | +899% | 3h | — | ||
| 16 | $0.008563 | $657M | $3.26M | $11M | −0.1% | +0.8% | −6.8% | 660d | — | ||
| 17 | $0.00004928 | $46.8K | $8.18K | $126K | −2.9% | +424% | +424% | 10m | — | ||
| 18 | $0.0009165 | $868K | $118K | $2.22M | +7.5% | +29.3% | +104% | 4d | — | ||
| 19 | $0.0000208 | $20.8K | $8.82K | $122K | +46.5% | +166% | +166% | 39m | — | ||
| 20 | $0.0000174 | $16.6K | $4.24K | $167K | +43.2% | +339% | +445% | 1h | — | ||
| 21 | $0.00001512 | $15.1K | $7.52K | $98.5K | −12.1% | +51.4% | +51.4% | 27m | — | ||
| 22 | $0.001465 | $1.22M | $133K | $2.36M | +2.6% | +4.0% | −10.7% | 3d | — | ||
| 23 | $0.001074 | $1.07M | $86.1K | $870K | −3.8% | +20.0% | +346% | 22d | — | ||
| 24 | $0.000003497 | $308M | $6.3M | $1.74M | +0.1% | +1.3% | −5.2% | 1245d | 1 | ||
| 25 | $0.000004072 | $1.17M | $570K | $2.16M | −0.4% | +0.4% | −4.4% | 20d | — | ||
| 26 | $0.0001588 | $146K | $16.6K | $190K | +13.2% | +2.19K% | +1.32K% | 2d | — | ||
| 27 | $0.00009397 | $89.7K | $12.5K | $996K | +4.3% | +316% | +647% | 7h | — | ||
| 28 | $167.81 | $6.84M | $1.45M | $21.6M | +0.2% | +0.3% | −2.2% | 118d | — | ||
| 29 | $0.000179 | $171K | $17.6K | $447K | −12.8% | +84.1% | +1.5K% | 6d | — | ||
| 30 | $0.003055 | $2.95M | $400K | $3.39M | +7.8% | +23.6% | −4.7% | 4d | — | ||
| 31 | $1.85 | $523M | $30.2M | $8.15M | +0.1% | +0.3% | −7.7% | 628d | — | ||
| 32 | $376.23 | $43.7M | $748K | $3.14M | +0.0% | +0.0% | −1.5% | 452d | — | ||
| 33 | $8.23 | $1.03M | $487K | $4.21M | −0.2% | +0.3% | −4.4% | 28d | — | ||
| 34 | $0.0008958 | $876K | $61.2K | $606K | −15.2% | +50.5% | +121% | 4d | — | ||
| 35 | $0.0001446 | $136K | $18.9K | $3.51M | −10.1% | +53.1% | +706% | 14h | — | ||
| 36 | $0.1601 | $160M | $6.34M | $3.12M | −0.2% | +0.5% | −6.4% | 720d | — | ||
| 37 | $0.0003466 | $331K | $27.2K | $227K | +11.6% | +105% | +83.7% | 2d | — | ||
| 38 | $0.005338 | $4.86M | $463K | $3.16M | +0.0% | +2.0% | −6.3% | 22d | — | ||
| 39 | $0.2023 | $202M | $3.19M | $6.03M | −0.2% | +0.2% | −9.7% | 515d | — | ||
| 40 | $0.00002125 | $20.2K | $4.61K | $359K | +1.3% | +255% | +482% | 6h | — | ||
| 41 | $1.09 | $273M | $3.62M | $11.3M | +0.0% | +0.5% | −5.1% | 203d | — | ||
| 42 | $0.001902 | $1.77M | $59.7K | $356K | +2.0% | +38.5% | +741% | 20d | — | ||
| 43 | $0.00002654 | $25.5K | $6.3K | $2.51M | −0.2% | +84.1% | −17.7% | 25h | — | ||
| 44 | $0.0001878 | $178K | $18K | $183K | −1.4% | +12.9% | +78.7% | 3d | — | ||
| 45 | $117.22 | $58.9M | $1.06M | $1.05M | +0.6% | +2.4% | −0.0% | 796d | — | ||
| 46 | $0.00008355 | $80.8K | $11.2K | $642K | +107% | +76.9% | +944% | 12h | — | ||
| 47 | $0.0003529 | $342K | $35.3K | $719K | +50.2% | +51.4% | +115% | 2d | — | ||
| 48 | $0.00001922 | $18.6K | $4.31K | $338K | −4.9% | +154% | +171% | 2h | — | ||
| 49 | $0.004132 | $4.09M | $346K | $694K | +0.9% | +2.3% | −24.9% | 42d | — | ||
| 50 | $1.43 | $1.77M | $217K | $284K | +0.2% | +0.6% | −9.5% | 223d | — | ||
| 51 | $0.004233 | $4.19M | $230K | $272K | +0.6% | +23.2% | +13.9% | 31d | — | ||
| 52 | $0.008352 | $8.35M | $537K | $447K | +0.5% | +3.8% | −2.2% | 271d | — | ||
| 53 | $0.07264 | $572M | $395K | $647K | −0.0% | +0.7% | −6.4% | 1052d | — | ||
| 54 | $0.0009883 | $68.1M | $17.6M | $1.68M | +0.3% | +3.8% | −0.3% | 936d | 1 | ||
| 55 | $0.001761 | $1.7M | $232K | $423K | +8.0% | +6.4% | +24.9% | 24d | — | ||
| 56 | $0.5908 | $59.1M | $616K | $1.15M | +0.8% | +1.7% | −13.4% | 850d | — | ||
| 57 | $255.31 | $388K | $145K | $662K | +0.4% | +1.4% | −3.1% | 7d | — | ||
| 58 | $0.01475 | $97.2M | $155K | $132K | +0.6% | +2.6% | +1.1% | 918d | — | ||
| 59 | $0.5178 | $274M | $368K | $2.32M | −0.4% | +0.3% | −6.1% | 1036d | — | ||
| 60 | $0.01036 | $9.33M | $276K | $412K | −0.5% | +1.6% | −3.3% | 147d | — | ||
| 61 | $0.2975 | $82.1M | $555K | $2.37M | +0.1% | +0.7% | +2.0% | 728d | — | ||
| 62 | $7.62 | $125K | $76.9K | $1.9M | −0.0% | +0.3% | −4.0% | 28d | — | ||
| 63 | $0.00002886 | $28.9K | $9.6K | $167K | −4.9% | +85.8% | +297% | 170d | — | ||
| 64 | $0.0005171 | $482K | $44.1K | $506K | +0.7% | +51.0% | +194% | 6d | — | ||
| 65 | $0.5334 | $31.3M | $509K | $781K | +0.2% | +2.8% | −20.3% | 850d | — | ||
| 66 | $0.003059 | $3.06M | $169K | $397K | −0.6% | +12.2% | +16.5% | 34d | — | ||
| 67 | $0.01722 | $17.2M | $1.1M | $6.59M | +0.4% | +0.9% | −31.5% | 704d | — | ||
| 68 | $154.12 | $74.9M | $1.02M | $1.83M | +0.2% | +0.5% | −6.6% | 467d | — | ||
| 69 | $0.06428 | $64.3M | $14.1M | $462K | — | +1.4% | −9.8% | 666d | — | ||
| 70 | $0.08229 | $983K | $123K | $210K | — | +4.1% | +0.9% | 247d | — | ||
| 71 | $5.97 | $135M | $1.6M | $566K | −0.3% | +0.8% | +0.1% | 423d | — | ||
| 72 | $0.6423 | $642M | $333K | $1.62M | — | +1.0% | −5.0% | 711d | — | ||
| 73 | $0.0002127 | $211K | $23.9K | $17.4K | +7.5% | +21.4% | +86.2% | 24d | — | ||
| 74 | $0.006752 | $6.75M | $124K | $6.06M | +0.8% | +3.9% | +113% | 14h | — | ||
| 75 | $0.0006203 | $613K | $17.2K | $91K | +0.1% | +16.6% | +0.8% | 62d | — | ||
| 76 | $0.00782 | $7.82M | $834K | $86.8K | −0.1% | +2.2% | −2.8% | 623d | — | ||
| 77 | $178.56 | $24.3M | $685K | $645K | — | +0.4% | −4.3% | 465d | — | ||
| 78 | $174.34 | $571K | $111K | $79.1K | +0.3% | +1.5% | −3.5% | 164d | — | ||
| 79 | $0.0007553 | $753K | $76.8K | $27K | −0.3% | +65.0% | +59.1% | 619d | — | ||
| 80 | $0.00003892 | $38.9K | $10.1K | $5.09K | −0.2% | +55.4% | +20.5% | 197d | — | ||
| 81 | $0.01362 | $13.6M | $297K | $304K | — | +3.5% | −7.8% | 382d | — | ||
| 82 | $0.007879 | $7.88M | $163K | $55.9K | +0.0% | +3.4% | −5.5% | 100d | — | ||
| 83 | $0.0001919 | $185K | $24.1K | $244K | +0.6% | +20.3% | −0.8% | 9d | — | ||
| 84 | $4,126.05 | $10.8M | $349K | $1.07M | −0.0% | +0.1% | −1.0% | 105d | — | ||
| 85 | $0.01081 | $10.8M | $331K | $108K | +0.1% | +2.3% | −12.4% | 504d | — | ||
| 86 | $0.004608 | $4.56M | $446K | $87K | +0.6% | +2.3% | −0.5% | 850d | — | ||
| 87 | $0.01296 | $12.7M | $591K | $97.6K | — | +1.2% | −8.9% | 737d | — | ||
| 88 | $0.008584 | $8.27M | $764K | $72.1K | — | +1.8% | −6.0% | 850d | — | ||
| 89 | $0.0004903 | $392K | $65.5K | $378K | +3.2% | +17.3% | +88.0% | 16d | — | ||
| 90 | $0.03862 | $199M | $1.26M | $1.1M | +0.1% | +1.0% | −6.5% | 373d | — | ||
| 91 | $0.02948 | $29.5M | $1.56M | $153K | +0.0% | +0.8% | −5.1% | 713d | — | ||
| 92 | $0.7842 | $17.8M | $1.27M | $219K | — | +1.9% | −8.1% | 82d | — | ||
| 93 | $0.0006245 | $618K | $46.9K | $57.7K | +1.2% | +12.0% | +34.1% | 48d | — | ||
| 94 | $0.0004873 | $43.3M | $10.4M | $333K | — | +0.4% | −6.8% | 919d | — | ||
| 95 | $0.04916 | $49.1M | $3.51M | $222K | +0.5% | +0.6% | −7.8% | 706d | — | ||
| 96 | $0.0006306 | $631K | $64.6K | $9.85K | — | +12.9% | +21.1% | 497d | — | ||
| 97 | $0.0007751 | $775K | $55.7K | $17.2K | +0.5% | +17.9% | +39.0% | 4d | — | ||
| 98 | $0.008191 | $8.11M | $201K | $22.7K | — | +3.8% | +1.6% | 680d | — | ||
| 99 | $0.04904 | $1.07M | $37.5K | $210K | — | +0.8% | −4.7% | 265d | — | ||
| 100 | $0.5841 | $2.74M | $82.5K | $80.6K | — | +0.4% | −2.6% | 254d | — |
Data: Jupiter token API. Lists refresh every minute. A listing isn't an endorsement.