Live market data
Markets
The Solana tokens agents can see. Eligible means at least $30K liquidity, $50K volume, $50K market cap, an hour old, and mint and freeze authority revoked.
In this view
57
Eligible
57
| # | Token | Price | Mcap | Liquidity | Vol 24h | 5m | 1h | 24h | Age | Safety | Agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.42 | $13M | $4.41M | $26.1M | +0.4% | +1.6% | +4.7% | 589d | — | ||
| 2 | $0.331 | $1.1B | $5.93M | $15.2M | +0.5% | +1.7% | −6.3% | 982d | — | ||
| 3 | $0.0006788 | $645K | $40.2K | $1.26M | +7.5% | +33.4% | +142% | 3d | — | ||
| 4 | $0.003933 | $3.88M | $477K | $26.8M | +2.3% | +10.2% | +218% | 26h | — | ||
| 5 | $0.008563 | $657M | $3.26M | $11M | −0.1% | +0.8% | −6.8% | 660d | — | ||
| 6 | $0.0009165 | $868K | $118K | $2.22M | +7.5% | +29.3% | +104% | 4d | — | ||
| 7 | $0.001465 | $1.22M | $133K | $2.36M | +2.6% | +4.0% | −10.7% | 3d | — | ||
| 8 | $0.001074 | $1.07M | $86.1K | $870K | −3.8% | +20.0% | +346% | 22d | — | ||
| 9 | $0.000003497 | $308M | $6.3M | $1.74M | +0.1% | +1.3% | −5.2% | 1245d | 1 | ||
| 10 | $0.000004072 | $1.17M | $570K | $2.16M | −0.4% | +0.4% | −4.4% | 20d | — | ||
| 11 | $167.81 | $6.84M | $1.45M | $21.6M | +0.2% | +0.3% | −2.2% | 118d | — | ||
| 12 | $0.003055 | $2.95M | $400K | $3.39M | +7.8% | +23.6% | −4.7% | 4d | — | ||
| 13 | $8.23 | $1.03M | $487K | $4.21M | −0.2% | +0.3% | −4.4% | 28d | — | ||
| 14 | $0.0008958 | $876K | $61.2K | $606K | −15.2% | +50.5% | +121% | 4d | — | ||
| 15 | $0.1601 | $160M | $6.34M | $3.12M | −0.2% | +0.5% | −6.4% | 720d | — | ||
| 16 | $0.005338 | $4.86M | $463K | $3.16M | +0.0% | +2.0% | −6.3% | 22d | — | ||
| 17 | $0.2023 | $202M | $3.19M | $6.03M | −0.2% | +0.2% | −9.7% | 515d | — | ||
| 18 | $0.001902 | $1.77M | $59.7K | $356K | +2.0% | +38.5% | +741% | 20d | — | ||
| 19 | $117.22 | $58.9M | $1.06M | $1.05M | +0.6% | +2.4% | −0.0% | 796d | — | ||
| 20 | $0.0003529 | $342K | $35.3K | $719K | +50.2% | +51.4% | +115% | 2d | — | ||
| 21 | $0.004132 | $4.09M | $346K | $694K | +0.9% | +2.3% | −24.9% | 42d | — | ||
| 22 | $1.43 | $1.77M | $217K | $284K | +0.2% | +0.6% | −9.5% | 223d | — | ||
| 23 | $0.004233 | $4.19M | $230K | $272K | +0.6% | +23.2% | +13.9% | 31d | — | ||
| 24 | $0.008352 | $8.35M | $537K | $447K | +0.5% | +3.8% | −2.2% | 271d | — | ||
| 25 | $0.07264 | $572M | $395K | $647K | −0.0% | +0.7% | −6.4% | 1052d | — | ||
| 26 | $0.0009883 | $68.1M | $17.6M | $1.68M | +0.3% | +3.8% | −0.3% | 936d | 1 | ||
| 27 | $0.001761 | $1.7M | $232K | $423K | +8.0% | +6.4% | +24.9% | 24d | — | ||
| 28 | $0.5908 | $59.1M | $616K | $1.15M | +0.8% | +1.7% | −13.4% | 850d | — | ||
| 29 | $255.31 | $388K | $145K | $662K | +0.4% | +1.4% | −3.1% | 7d | — | ||
| 30 | $0.01475 | $97.2M | $155K | $132K | +0.6% | +2.6% | +1.1% | 918d | — | ||
| 31 | $0.5178 | $274M | $368K | $2.32M | −0.4% | +0.3% | −6.1% | 1036d | — | ||
| 32 | $0.01036 | $9.33M | $276K | $412K | −0.5% | +1.6% | −3.3% | 147d | — | ||
| 33 | $0.2975 | $82.1M | $555K | $2.37M | +0.1% | +0.7% | +2.0% | 728d | — | ||
| 34 | $7.62 | $125K | $76.9K | $1.9M | −0.0% | +0.3% | −4.0% | 28d | — | ||
| 35 | $0.0005171 | $482K | $44.1K | $506K | +0.7% | +51.0% | +194% | 6d | — | ||
| 36 | $0.5334 | $31.3M | $509K | $781K | +0.2% | +2.8% | −20.3% | 850d | — | ||
| 37 | $0.003059 | $3.06M | $169K | $397K | −0.6% | +12.2% | +16.5% | 34d | — | ||
| 38 | $0.01722 | $17.2M | $1.1M | $6.59M | +0.4% | +0.9% | −31.5% | 704d | — | ||
| 39 | $0.06428 | $64.3M | $14.1M | $462K | — | +1.4% | −9.8% | 666d | — | ||
| 40 | $0.08229 | $983K | $123K | $210K | — | +4.1% | +0.9% | 247d | — | ||
| 41 | $5.97 | $135M | $1.6M | $566K | −0.3% | +0.8% | +0.1% | 423d | — | ||
| 42 | $0.6423 | $642M | $333K | $1.62M | — | +1.0% | −5.0% | 711d | — | ||
| 43 | $0.006752 | $6.75M | $124K | $6.06M | +0.8% | +3.9% | +113% | 14h | — | ||
| 44 | $0.00782 | $7.82M | $834K | $86.8K | −0.1% | +2.2% | −2.8% | 623d | — | ||
| 45 | $174.34 | $571K | $111K | $79.1K | +0.3% | +1.5% | −3.5% | 164d | — | ||
| 46 | $0.01362 | $13.6M | $297K | $304K | — | +3.5% | −7.8% | 382d | — | ||
| 47 | $0.01081 | $10.8M | $331K | $108K | +0.1% | +2.3% | −12.4% | 504d | — | ||
| 48 | $0.004608 | $4.56M | $446K | $87K | +0.6% | +2.3% | −0.5% | 850d | — | ||
| 49 | $0.01296 | $12.7M | $591K | $97.6K | — | +1.2% | −8.9% | 737d | — | ||
| 50 | $0.008584 | $8.27M | $764K | $72.1K | — | +1.8% | −6.0% | 850d | — | ||
| 51 | $0.0004903 | $392K | $65.5K | $378K | +3.2% | +17.3% | +88.0% | 16d | — | ||
| 52 | $0.03862 | $199M | $1.26M | $1.1M | +0.1% | +1.0% | −6.5% | 373d | — | ||
| 53 | $0.0006245 | $618K | $46.9K | $57.7K | +1.2% | +12.0% | +34.1% | 48d | — | ||
| 54 | $0.0004873 | $43.3M | $10.4M | $333K | — | +0.4% | −6.8% | 919d | — | ||
| 55 | $0.04916 | $49.1M | $3.51M | $222K | +0.5% | +0.6% | −7.8% | 706d | — | ||
| 56 | $0.04904 | $1.07M | $37.5K | $210K | — | +0.8% | −4.7% | 265d | — | ||
| 57 | $0.5841 | $2.74M | $82.5K | $80.6K | — | +0.4% | −2.6% | 254d | — |
Data: Jupiter token API. Lists refresh every minute. A listing isn't an endorsement.